Текущий год | Категория | Утвержденный | Уточненный |
---|---|---|---|
На 2018 г. | Доход | 15 219 214,06 руб. | 23 518 638,64 руб. |
Расход | 15 219 214,06 руб. | 25 609 717,61 руб | |
Дефицит (профицит) | 0,0 руб. | 209 078,97 руб. | |
На 2017 г. | Доход | 11601706 руб. | 13 440 987,32 руб. |
Расход | 11601706 руб. | 13 982 187,48 руб. | |
Дефицит (профицит) | 0,0 руб. | 541 200,16 руб. | |
На 2016 г. | Доход | 11974852 руб. | 17620161,30 руб. |
Расход | 11974852 руб. | 17675085,89 руб. | |
Дефицит (профицит) | 0,0 руб. | 54924,59 руб. | |
На 2015 г. | Доход | - | 14277986,24 руб. |
Расход | - | 14517481,40 руб. | |
Дефицит (профицит) | - | 239 495,16 руб. |
Доход |
20 954 448,44 руб. |
Расход |
20 734 766,49 руб. |
Дефицит (профицит) |
219 681,95 руб. |
Доход |
24 243 120,88 руб. |
Расход |
23 941 698,17 руб. |
Дефицит (профицит) |
301 422,71 руб. |
Доход |
14 882 170,37 руб. |
Расход |
13 332 291,56 руб. |
Дефицит (профицит) |
1 549 878,81 руб. |
За 2016 г. |
По доходам |
17775627,28 руб. |
По расходам |
17289351,71 руб. |
|
Профицит |
486275,57 руб. |
Доходная часть исполнена на 101%, расходная на 98%.
За 2015 г. |
По доходам |
13795291,14 руб. |
По расходам |
13979861,71 руб. |
|
Дефицит |
184570,57 руб. |
Доходная часть исполнена на 96,6%, расходная на 96,3%.
На 2017 г. и плановый период 2018-2019 г.г.
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
Доход |
11601706 руб. |
11496290 руб. |
11554290 руб. |
Расход |
11601706 руб. |
11496290 руб. |
11554290 руб. |
Дефицит (профицит) |
- |
- |
- |
На 2016 г. и плановый период 2017-2018 г.г.
Показатель |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Доход |
11974852 руб. |
8859337 руб. |
8878937 руб. |
Расход |
11974852 руб. |
8859337 руб. |
8878937 руб. |
Дефицит (профицит) |
- |
- |
- |
Дата размещения протокола | Дата утверждения протокола | Приложенный файл |
---|---|---|
07.12.2022 | 07.12.2022 | Протокол публичных слушаний городского поселения «Усогорск» по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы |
19.06.2017 | 16.06.2017 | Протокол публичных слушаний городского поселения «Усогорск» «Об исполнении бюджета МО ГП «Усогорск» за 2016 год» |
10.12.2016 | 09.12.2016 | Протокол публичных слушаний городского поселения «Усогорск» |
11.12.2015 | 10.12.2015 | Протокол публичных слушаний городского поселения «Усогорск» по проекту бюджета на 2016 год и плановый период 2017и 2018 годы |
13.12.2014 | 09.12.2014 | Протокол публичных слушаний городского поселения «Усогорск» |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.